Libertadores 2026
Classificação por grupo
Grupo A
| # | Time | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 1 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo B
| # | Time | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 5 | 5 | |
| 4 | 5 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo C
| # | Time | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 5 | 5 | |
| 4 | 3 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo D
| # | Time | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 7 | 5 | |
| 4 | 3 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo E
| # | Time | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 7 | 5 | |
| 3 | 5 | 5 | |
| 4 | 3 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo F
| # | Time | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 4 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo G
| # | Time | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | |
| 2 | 9 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 3 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana
Grupo H
| # | Time | P | J |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 5 | |
| 4 | 0 | 5 |
- Classificados
- Sul-Americana